Comptes-rendus de délibérations
2024: Liste deliberations 2024
Lundi 8 avril 2024 Cm pv 08042024
Lundi 4 mars 2024 Cm pv 04032024
2023 : Publication liste deliberations 2023
Lundi 18 décembre 2023 Cm pv 18122023
Lundi 4 décembre 2023 Cm pv 04122023
Lundi 17 novembre 2023 Cm pv 17112023
Lundi 18 septembre 2023 Cm pv 18092023
Lundi 17 juillet 2023 Cm pv 17072023
Lundi 15 mai 2023 Cm pv 15052023
Lundi 20 mars 2023 Cm pv 20032023 (371.81 Ko)
Lundi 20 février 2023 à 18h30 (salle des fêtes) Cm pv 20022023
Lundi 16 janvier 2023 Cm pv 16012023
2022 :
Cm pv 21 11 2022 (255.26 Ko)
Cm pv 17 10 2022 (247.89 Ko)
Cm pv 05 09 2022 (215.1 Ko)
Cm pv 27 juin 2022 (198.49 Ko)
Cm pv 16 05 2022 (225.06 Ko)
Cm pv 04 04 2022 (231.79 Ko)
Cm pv 28 02 2022 (185.46 Ko)
Cm pv 17 01 2023 (258.5 Ko)
2021 :
Cm pv 13 12 2021 (153.18 Ko)
Cm pv 22 11 2021 (153.34 Ko)
Cm pv 11 10 2021 (127.63 Ko)
Procès-verbal du 06 09 2021 (263.33 Ko)
Procès-verbal du 05 07 2021 (197.3 Ko)
Procès-verbal du 12 04 2021 (210.83 Ko)
Procès-verbal du 01 03 2021 (242.65 Ko)
Procès-verbal du 23 01 2021 (277.98 Ko)
2020 :
Cm pv 14122020 (155.81 Ko)
Cm pv 19102020 (181.22 Ko)
Cm pv 14092020 (255.71 Ko)
Cm pv 10072020 (228.31 Ko)
Cm pv 10 07 2020 election du college electoral sénatorial (679.76 Ko)
Cm pv 03072020 (183.89 Ko) (Séance d'installation du Conseil municipal : élection du Maire et des adjoints)
Cm pv 09062020 (248.94 Ko)
Cm pv 11032020 (168.82 Ko)
Cm pv 24022020 (374.58 Ko)
Cm pv 27012020 (220.79 Ko)
Date de dernière mise à jour : 11/06/2024